Описание
Agesin additives for industrial coatings
Industrial Coatings | Solvent-borne two-component polyurethane system | Solvent-borne air-drying alkyd system | Solvent-borne polyester/alkyd/acrylic-melamine baking paint system | Thermoplastic acrylic, nitrocellulose, chlorinated rubber system | |||
Topcoat | Primer | Topcoat | Primer | Topcoat | Primer | ||
Pigment stabilization | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R | AgeSin® UV-D262R |
AgeSin® UV-D265R | AgeSin® UV-D2608BR | AgeSin® UV-D265R | AgeSin® UV-D2608BR | AgeSin® UV-D265R | AgeSin® UV-D2608BR | AgeSin® UV-D265R | |
AgeSin® UV-D210R | AgeSin® UV-D200R | AgeSin® UV-D210R | AgeSin® UV-D210R | AgeSin® UV-D210R | |||
Substrate wetting | AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D5450 |
AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D8776CR | AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D8776CR | AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D8776CR | AgeSin® UV-D5433 | |
AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D9013R | AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D9013R | AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D9013R | AgeSin® UV-D5405R | |
AgeSin® UV-D5405R | AgeSin® UV-D5405R | AgeSin® UV-D5405R | |||||
Leveling | AgeSin® UV-D811CR | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D811CR | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D811CR | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D819C |
AgeSin® UV-D8950BR | AgeSin® UV-D8950BR | AgeSin® UV-D8950BR | AgeSin® UV-D8773CR | ||||
AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D8773CR | |||||
AgeSin® UV-D5405R | AgeSin® UV-D5405R | ||||||
AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D5450 | ||||||
AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D5433 | ||||||
smooth surface | AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D5450 | AgeSin® UV-D5450 | ||||
AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D5433 | AgeSin® UV-D5433 | |||||
AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D5435 | |||||
AgeSin® UV-D5405R | AgeSin® UV-D5405R | AgeSin® UV-D5405R | |||||
Tape peeling | AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D5435 | AgeSin® UV-D5435 | ||||
AgeSin® UV-D9001B | AgeSin® UV-D9001B | AgeSin® UV-D9001B | |||||
Easy cleaning effect | AgeSin® UV-D9302 | AgeSin® UV-D9302 | AgeSin® UV-D9302 | ||||
AgeSin® UV-D9540 | AgeSin® UV-D9000 | ||||||
AgeSin® UV-D9522 | AgeSin® UV-D9540 | ||||||
AgeSin® UV-D9545 | |||||||
defoaming | AgeSin® UV-D912R | AgeSin® UV-D912R | AgeSin® UV-D912R | AgeSin® UV-D912R | |||
AgeSin® UV-D980 | |||||||
Orientation of silica matting agents | AgeSin® UV-D5410 | ||||||
Industrial Coatings | Radiation curing varnish system | Water-based system | |||||
Substrate wetting | AgeSin® UV-D5410 | AgeSin® UV-D547 | |||||
AgeSin® UV-D548 | |||||||
AgeSin® UV-D545 | |||||||
Leveling | AgeSin® UV-D8773CR | AgeSin® UV-D881R | |||||
AgeSin® UV-D819C | |||||||
smooth surface | AgeSin® UV-D5410 | AgeSin® UV-D5450 | |||||
AgeSin® UV-D5510 | AgeSin® UV-D5433 | ||||||
defoaming | AgeSin® UV-D9904B |
Свяжитесь с нами сейчас!
Если вам нужна цена, пожалуйста, заполните контактную информацию в форме ниже, мы обычно связываемся с вами в течение 24 часов. Вы также можете написать мне info@longchangchemical.com в рабочее время (8:30 утра до 6:00 вечера UTC+8 Пн.~Сб.) или использовать чат на сайте, чтобы получить быстрый ответ.