Описание
CHLUMIAO® 1520 /Ирганокс 1520 / Антиоксидант 1520
CAS 110553-27-0
| Внешний вид | Белый кристалл или бесцветная до светло-желтой жидкость |
| Молекулярный вес | 424.7 |
| Содержание | ≥99.0% |
| Температура плавления | ≥20℃ |
| Температура вспышки | 416.0℃ |
| Плотность | 0,98 г/см3 |
| Вязкость | 80–90 мПа·с |
| Светопропускание | 425 нм ≥ 95 % |
| 500 нм ≥ 98 % |
CHLUMIAO® 1520?
Антиоксидант 1520 представляет собой антиоксидант с двойной структурой, содержащий фенольные гидроксильные и серные группы, с двойной функцией первичного и вторичного антиоксиданта. Он обладает хорошей совместимостью, низкой летучестью, хорошей дисперсией, низкой миграцией, хорошей термостабильностью и высокой антиоксидантной эффективностью. Подходит для клеев SBS, SIS, SBR, CR, герметиков PUR, особенно для термоплавких клеев, растворимых клеев и клеев на водной основе. Общая дозировка составляет 0,5-1,0%.
CHLUMIAO® 1520 Usage
Подходит для: стабилизации резины и стабилизации клеевых составов. Эффективен в предотвращении образования гелей и предотвращении изменения цвета, молекулярной массы и вязкости резины во время изоляции, сушки при хранении и транспортировке. Он эффективен даже при переработке резины без добавления фосфита (TNPP). Однако, при необходимости, добавление фосфита сделает его более эффективным. Антиоксидант 1520 также может использоваться в полимерных или органических субстратах, включая термопластичные эластомеры, синтетические масла и т. д. Использование: Антиоксидант 1520 — это новый антиоксидант для резины. Он в основном используется в синтетической резине, такой как цис-бутиловая резина, стирол-бутадиеновая резина, этилен-пропиленовая резина, нитрильная резина, термопластичные эластомеры и т. д. Он используется в небольших количествах, обладает хорошим антиоксидантным эффектом и улучшает стабильность пластмасс или синтетических пластмасс. Это экологически чистый антиоксидант, который позволяет превратить резиновые изделия из общего назначения в экологически чистые. Он также используется в смазочных материалах, пластмассах и других полимерных полимерах, которые обладают отличными антиоксидантными свойствами.
Свяжитесь с нами сейчас!
Если вам нужна цена, пожалуйста, заполните форму ниже, мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Вы также можете написать мне по электронной почте info@longchangchemical.com в рабочее время (с 8:30 до 18:00 UTC+8 с понедельника по субботу) или воспользоваться онлайн-чатом на сайте, чтобы получить быстрый ответ.
| Formulation Products | ||
| CHLUMIAO® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxidant 1135 |
| CHLUMIAO® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidant 1425 / BNX 1425 |
| CHLUMIAO® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidant 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
| CHLUMIAO® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / 4-methylphenyl Acrylate / Antioxidant 3052 |
| CHLUMIAO® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxidant 5057 / Omnistab AN 5057 |
| CHLUMIAO® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidant 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidant 697 |
| CHLUMIAO® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxidant 80 |
| CHLUMIAO® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxidant 1024 |
| CHLUMIAO® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxidant 1035 |
| CHLUMIAO® HE-S01/N40 | ||
| CHLUMIAO® HN-55/70/80/502/510/514/516/602 | ||
| CHLUMIAO® HC-30/100 | ||
| CHLUMIAO® HO-17/17EH | ||
| CHLUMIAO® HS-502/503/504/603/605/608/101 | ||
| Phosphite antioxidants | ||
| CHLUMIAO® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxidant 168 |
| CHLUMIAO® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
| CHLUMIAO® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidant 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
| CHLUMIAO® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxidant 245 |
| High Performance Phosphites | ||
| CHLUMIAO® 1500 | CAS 96152-48-6 | Antioxidant 1500 |
| CHLUMIAO® 4500 | CAS 13003-12-8 | Antioxidant 4500 |
| CHLUMIAO® PDP | CAS 80584-86-7 | PowerNox DHOP / Antioxidant DHOP |
| CHLUMIAO® 618 | CAS 3806-34-6 | Antioxidant 618 |
| CHLUMIAO® DLP | CAS 21302-09-0 | Antioxidant DLP |
| CHLUMIAO® DPP | CAS 4712-55-4 | Antioxidant DPP |
| CHLUMIAO® DTDP | CAS 36432-46-9 | Antioxidant DTDP |
| CHLUMIAO® THOP | CAS 80584-85-6 | Antioxidant THOP |
| CHLUMIAO® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxidant TNPP / Tris(nonylphenyl) phosphite |
| CHLUMIAO® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidant 636 / Antioxidant 636 |
| CHLUMIAO® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxidant 9228 |
| CHLUMIAO® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Hostanox PEPQ / Antioxidant PEPQ |
| Low Impurity Phosphites | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | 2-ethylhexyl diphenyl phosphite |
| CHLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antioxidant 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antioxidant DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antioxidant PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antioxidant PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antioxidant TPP |
| CHLUMIAO® Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) | CAS 68610-51-5 | Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) |
| CHLUMIAO® SEED | CAS 42774-15-2 | Antioxidant SEED / Omnistab LS 5519 / Light Stabilizer 856 |
| Inhibited phenolic Antioxidants | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidant 264 / Butylated hydroxytoluene |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-tert-butylphenol | CAS 128-39-2 | 2,6-Di-tert-butylphenol |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidant 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidant 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidant 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidant DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | 2-tert-butylhydroquinone Industrial Grade |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidant 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidant 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidant 1520 |
| Phenol Free Phosphites Antioxidants | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antioxidant AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antioxidant 430 / WESTON 430 |
| CHLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antioxidant 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antioxidant 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antioxidant TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antioxidant TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antioxidant TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antioxidant TTDP |
| Thiol esters Antioxidants | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauryl thiodipropionate |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | istearyl thiodipropionate/ Antioxidant DSTDP |
| Aminic Antioxidants | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidant 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-biphenol | CAS 92-88-6 | 4,4′-biphenol |
| Metal deactivators Antioxidants | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidant 1098 |





Отзывы
Отзывов пока нет.